| Name | Position | Contact |
|---|---|---|
| Danika Connelly | Teacher | Contact |
| Jordy Hecker | Teacher | Contact |
| Jennifer Hiebert | Teacher | Contact |
| Jenna Hittel | Teacher | Contact |
| Heather Jensen | Teacher | Contact |
| Rupinder Kaur | Teacher | Contact |
| Dawn Koomen | Teacher | Contact |
| Moira Mcrann | Teacher | Contact |
| Sharon Neumann | Teacher | Contact |
| Randy Parr | Vice Principal | Contact |
| Graydon Schilds | Teacher | Contact |
| Tove Schilds | Teacher | Contact |
| Jennifer Sutherland | Principal | Contact |
| Melissa Thede | Teacher | Contact |
| Adam Wangler | Teacher | Contact |
Erase is all about building safe and caring school communities. This includes empowering students, parents, educators and the community partners who support them to get help with challenges, report concerns to schools, and learn about complex issues facing students.
Address
1901-110th Ave
Dawson Creek, BC V1G 2W6
Canada
Telephone Numbers
250-782-8403
Fax Numbers
250-782-3204
Email
canalta@sd59.bc.ca
| Posted | Route | Status |
|---|---|---|
| 8 hours ago | Dawson Creek #20: Sunset Prarie (Elementary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #29: Farmington | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #33: Arras (Secondary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #3: South Dawson | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #47: Tuscola Mountain | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #5: Kilkerran | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #18: Doe River (Secondary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #27: Fellers Heights (Elementary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #32: Tower Lake | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #38: Arras (Elementary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #46: Bear Mountain | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #53: Riverside | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #9: Doe River (Elementary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #16: Tomslake (Secondary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #25: Hays | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #30: Pouce Coupe | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #36: Parkland (Elementary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #44: Dawson Creek | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #50: Kiskatinaw | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #7: East Pouce | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #14: Willowbrook | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #24: Lakeview | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #2: Alaska Highway | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #34: Groundbirch (Elementary) | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #41: Devereaux | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #48: West Pouce | Cancelled |
| 8 hours ago | Dawson Creek #6: Fellers Heights (Secondary) | Cancelled |
The StrongStart programs are running as scheduled.